| № по прайсу | Наименование работ | Цена в рублях с НДС |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети | от 100 |
| 2 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» | от 360 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции коммутационных аппаратов однополюсных | от 100 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции коммутационных аппаратов трехполюсных | от 130 |
| 5 | Прогрузка Автоматов до 100 А однополюсного | от 380 |
| 6 | Прогрузка Автоматов до 200 А трехполюсного | от 700 |
| 7 | Измерение сопротивления контура заземления диагональю до 20 м | от 1 000,00 |
| 8 | Измерение сопротивления контура заземления диагональю до 200 м | от 2 000,00 |
| 9 | Проверка наличия цепи металлической связи | от 50 |
| 10 | Проверка параметров УЗО с АВ однополюсным | от 400 |
| 11 | Проверка параметров УЗО с АВ трехполюсным | от 850 |
| 12 | Определение удельного сопротивления грунта | от 2 000,00 |
| 13 | Фазировка КЛ до 1 кВ или трансформатора с сетью до 1 кВ | от 1 000,00 |
| 14 | Фазировка КЛ до 1 кВ или трансформатора с сетью свыше 1 кВ | от 2 000,00 |
| 15 | Испытание КЛ до 1 кВ до 500 м | от 15 000,00 |
| 16 | Определение места повреждения в кабельной линии до 500 м (трассировка) | от 18 000,00 |
| 17 | Определение места повреждения в кабельной линии до 1000 м (трассировка) | от 25 000,00 |
| 18 | Определение места повреждения в кабельной линии более 1000 м (трассировка). Добавлять за каждые последующие 500 м | от 7 000,00 |
| 19 | Уточнение трассы кабельной линии до 500 м | от 12 000,00 |
| 20 | Уточнение трассы кабельной линии более 500 м | от 19 000,00 |
| 21 | Испытание коммутационных аппаратов до 1 кВ | от 2 000,00 |
| Электрические сети и оборудование до 10 кВ | ||
| 22 | Испытание кабельной линии с бумажной изоляцией в сети до 10 кВ | от 15 000,00 |
| 23 | Определение места повреждения в кабельной линии до 500 м (трассировка) | от 18 000,00 |
| 24 | Определение места повреждения в кабельной линии до 1000 м (трассировка) | от 25 000,00 |
| 25 | Определение места повреждения в кабельной линии более 1000 м (трассировка). Добавлять за каждые последующие 500 м | от 9 000,00 |
| 26 | Уточнение трассы кабельной линии до 500 м | от 18 000,00 |
| 27 | Уточнение трассы кабельной линии более 500 м до 1000м | от 25 000,00 |
| 28 | Испытание трансформатора до 10 кВ мощностью до 0,32 МВА | от 15 000,00 |
| 29 | Испытание трансформатора до 10 кВ мощностью до 1,6 МВА | от 18 000,00 |
| 30 | Испытание трансформатора до 10 кВ мощностью свыше 1,6 МВА | от 20 000,00 |
| 31 | Испытание трансформатора до 35 кВ мощностью до 1,6 МВА | от 18 000,00 |
| 32 | Испытание трансформатора до 35 кВ мощностью свыше 1,6 МВА | от 20 000,00 |
| 33 | Испытание трансформатора напряжения (ТН) однофазный до 10 кВ | от 4 000,00 |
| 34 | Испытание трансформатора напряжения (ТН) однофазный до 35 кВ | от 6 500,00 |
| 35 | Испытание трансформатора напряжения (ТН) трехфазный до 01 кВ | от 5 500,00 |
| 36 | Испытание трансформатора напряжения (ТН) трехфазный до 35 кВ | от 7 000,00 |
| 37 | Испытание трансформатора тока (ТТ) измер. выносной с тверд. изоляцией до 10 кВ | от 5 500,00 |
| 38 | Испытание трансформатора тока (ТТ) измер. выносной с тверд. изоляцией до 35 кВ | от 7 000,00 |
| 39 | Испытание изолятора опорного одноэлементного | от 4 000,00 |
| 40 | Испытание вентильного разрядника до 10 кВ | от 2 000,00 |
| 41 | Испытание ОПН до 10 кВ | от 2 000,00 |
| 42 | Испытание разъединителя до 20 кВ | от 5 000,00 |
| 43 | Выключатель нагрузки до 10 кВ | от 6 000,00 |
| 44 | Испытание масляного выключателя до 20 кВ | от 14 000,00 |
| 45 | Испытание выключателя автоматического с э/м дутьем или вакуумный и элегазовый до 10 кВ | от 14 000,00 |
| 46 | Испытание шин до 11 кВ | от 2 500,00 |
| 47 | Испытание шин до 35 кВ | от 3 000,00 |
| 48 | Испытание разъединителя 3-х фазного до 35 кВ (35 кВ) | от 6 000,00 |
| 49 | Испытание масляного выключателя до 35 кВ (35 кВ) | от 17 000,00 |
